<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loanz Blog</title>
	<atom:link href="http://loanz.nl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loanz.nl/blog</link>
	<description>Verhalen over financieel Nederland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:46:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Invloed begrotingsakkoord op hypotheek</title>
		<link>http://loanz.nl/blog/invloed-begrotingsakkoord-op-hypotheek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=invloed-begrotingsakkoord-op-hypotheek</link>
		<comments>http://loanz.nl/blog/invloed-begrotingsakkoord-op-hypotheek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheekrenteaftrek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loanz.nl/blog/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Jan Kees de Jager deed het in 72 uur. Het begrotingstekort afstemmen met de diverse politieke partijen. Daarbij moet wel vermeld worden, dat Rutte al de 7 weken aan voorbereiding op zich had genomen. De regering gaat de woningmarkt verbeteren. &#8230; <a href="http://loanz.nl/blog/invloed-begrotingsakkoord-op-hypotheek/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loanz.nl/blog/invloed-begrotingsakkoord-op-hypotheek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld lenen: 4 tips om het verantwoord te doen</title>
		<link>http://loanz.nl/blog/geld-lenen-4-tips-om-het-verantwoord-te-doen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geld-lenen-4-tips-om-het-verantwoord-te-doen</link>
		<comments>http://loanz.nl/blog/geld-lenen-4-tips-om-het-verantwoord-te-doen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen]]></category>
		<category><![CDATA[geldlenen]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>
		<category><![CDATA[leningen]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loanz.nl/blog/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[We stuitten onlangs op de website van Geldenrecht.nl. Ze presenteerden een goed rijtje over het lenen van geld. En hoe je verantwoord geld kunt lenen. Het zijn hier en daar wat open deuren. Maar nog steeds de moeite waard om &#8230; <a href="http://loanz.nl/blog/geld-lenen-4-tips-om-het-verantwoord-te-doen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loanz.nl/blog/geld-lenen-4-tips-om-het-verantwoord-te-doen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rood staan bij banken</title>
		<link>http://loanz.nl/blog/rood-staan-bij-banken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rood-staan-bij-banken</link>
		<comments>http://loanz.nl/blog/rood-staan-bij-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ABN Amro]]></category>
		<category><![CDATA[fortis]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[rood staan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loanz.nl/blog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Er staan te lang en te veel mensen rood in Nederland. De bedragen waarmee consumenten rood staan zijn veelal hoger dan het maandelijkse netto inkomen. Er is door het CMS berekend dat Nederlanders gemiddeld voor 3.800,- euro rood staan. Het &#8230; <a href="http://loanz.nl/blog/rood-staan-bij-banken/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loanz.nl/blog/rood-staan-bij-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld sparen</title>
		<link>http://loanz.nl/blog/geld-sparen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geld-sparen</link>
		<comments>http://loanz.nl/blog/geld-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 20:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[rood staan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loanz.nl/blog/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Het sparen van geld is niet voor iedereen even makkelijk. Steeds meer jongeren en schulden, Nederlanders staan massaal in het rood en in deze zware tijden lijken nu ook veel Nederlanders hun spaargeld aan te tasten. Spaargeld geeft financiele rust. &#8230; <a href="http://loanz.nl/blog/geld-sparen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loanz.nl/blog/geld-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voordeliger geld lenen in Nederland</title>
		<link>http://loanz.nl/blog/voordeliger-geld-lenen-in-nederland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voordeliger-geld-lenen-in-nederland</link>
		<comments>http://loanz.nl/blog/voordeliger-geld-lenen-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remko Colly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Leningen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[laagste rente]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke lening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loanz.nl/blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[DEFAM (100% dochter van ABN AMRO) één van de grootste verstrekkers van Persoonlijke Leningen en Doorlopende Kredieten in Nederland en specialist in Verantwoord Lenen verlaagt de rente voor Consumptief Krediet. DEFAM biedt door deze rente verlaging opnieuw de laagste consumptief &#8230; <a href="http://loanz.nl/blog/voordeliger-geld-lenen-in-nederland/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loanz.nl/blog/voordeliger-geld-lenen-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verdient miljoenen aan leningen en hypotheken</title>
		<link>http://loanz.nl/blog/google-verdient-miljoenen-aan-leningen-en-hypotheken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-verdient-miljoenen-aan-leningen-en-hypotheken</link>
		<comments>http://loanz.nl/blog/google-verdient-miljoenen-aan-leningen-en-hypotheken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 21:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[InfoGraphic]]></category>
		<category><![CDATA[Leningen]]></category>
		<category><![CDATA[creditcard]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lening aanvragen]]></category>
		<category><![CDATA[leningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loanz.nl/blog/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Elk jaar maakt het bedrijf Wordstream uit Amerika bekend hoeveel Google verdient. En aan welke woorden zij het meest verdient. De resultaten van het onderzoek zie je hieronder. Veel bedrijven adverteren namelijk in Google. En kiezen bepaalde zoekwoorden uit om &#8230; <a href="http://loanz.nl/blog/google-verdient-miljoenen-aan-leningen-en-hypotheken/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loanz.nl/blog/google-verdient-miljoenen-aan-leningen-en-hypotheken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een lening aanvragen. Hoe doe je dat?</title>
		<link>http://loanz.nl/blog/een-lening-aanvragen-hoe-doe-je-dat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=een-lening-aanvragen-hoe-doe-je-dat</link>
		<comments>http://loanz.nl/blog/een-lening-aanvragen-hoe-doe-je-dat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen]]></category>
		<category><![CDATA[creditcard]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[Flitskrediet]]></category>
		<category><![CDATA[lening aanvragen]]></category>
		<category><![CDATA[leningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loanz.nl/blog/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Een lening aanvragen is gratis. Of het nu voor het doorlopend krediet is, een flitskrediet of een creditcard. Aanvragen kost niks. Maar hoe en waar doe je dat? Allereerst: kies de juiste lening. Om de juiste keuze te maken, maak &#8230; <a href="http://loanz.nl/blog/een-lening-aanvragen-hoe-doe-je-dat/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loanz.nl/blog/een-lening-aanvragen-hoe-doe-je-dat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenten lenen meer dan een ton</title>
		<link>http://loanz.nl/blog/studenten-lenen-meer-dan-een-ton/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=studenten-lenen-meer-dan-een-ton</link>
		<comments>http://loanz.nl/blog/studenten-lenen-meer-dan-een-ton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[IB-Groep]]></category>
		<category><![CDATA[leningen]]></category>
		<category><![CDATA[studieschuld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loanz.nl/blog/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Studenten vragen meer en meer leningen aan. Op dit moment zijn er 25 studenten die meer dan 100.000 euro aan studieschuld hebben. Dat waren er in 2006 nog 4. De trend is zorgelijk. Zorgelijk voor de toekomst van de studenten. &#8230; <a href="http://loanz.nl/blog/studenten-lenen-meer-dan-een-ton/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loanz.nl/blog/studenten-lenen-meer-dan-een-ton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat kost een lening mij eigenlijk?</title>
		<link>http://loanz.nl/blog/wat-kost-een-lening-mij-eigenlijk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wat-kost-een-lening-mij-eigenlijk</link>
		<comments>http://loanz.nl/blog/wat-kost-een-lening-mij-eigenlijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 21:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen]]></category>
		<category><![CDATA[ABN Amro]]></category>
		<category><![CDATA[creditcard]]></category>
		<category><![CDATA[doorlopend krediet]]></category>
		<category><![CDATA[IB-Groep]]></category>
		<category><![CDATA[lening aanvragen]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke lening]]></category>
		<category><![CDATA[rentepercentage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loanz.nl/blog/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Je wilt een lening aanvragen. Besef je dan gelijk dat een lening aanvragen gratis is. Maar dat het hebben van een lening geld kost. Niet voor niets zie je bij elke reclame over leningen de tekst: Geld lenen, kost geld. &#8230; <a href="http://loanz.nl/blog/wat-kost-een-lening-mij-eigenlijk/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loanz.nl/blog/wat-kost-een-lening-mij-eigenlijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheek berekenen</title>
		<link>http://loanz.nl/blog/hypotheek-berekenen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hypotheek-berekenen</link>
		<comments>http://loanz.nl/blog/hypotheek-berekenen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 18:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Aflossingsvrije hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[annuïteiten hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[bankspaarhypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[beleggingshypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Hypotheek berekenen]]></category>
		<category><![CDATA[spaar hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loanz.nl/blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Je hypotheek berekenen, hoe werkt dat? Via Loanz.nl kan je eenvoudig je hypotheek berekenen. Maar voordat je dit gaat doen is het handig om te weten hoe een hypotheek berekening nu daadwerkelijk werkt. Het begint bij het feit dat je &#8230; <a href="http://loanz.nl/blog/hypotheek-berekenen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loanz.nl/blog/hypotheek-berekenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

